Alaccia
Sardinella aurita
Pesce
SAA
Statistiche Rapide
Peso Medio
2.5 kg
Conservazione
0-4°C
Stagionalità
Ott-Gen
Valutazione
5/5
Certificazioni
MSC
ASC
BIO
FISH TO FORK
| Nome Comune | Alaccia |
| Nome Scientifico | Sardinella aurita |
| Categoria | Pesce |
| Codice FAO | SAA |
| Descrizione | Carne magra o semigrassa, ricca di proteine ad alto valore biologico, acidi grassi polinsaturi omega-3 (EPA e DHA), vitamine del gruppo B, fosforo e selenio. Sapore delicato e consistenza compatta. |
Utilizzo Principale
Adatto a cotture alla griglia, al forno, in umido, fritture e preparazioni crude (sushi, sashimi) previa abbattimento. Ideale per zuppe e brodi di pesce.
Cotture Consigliate
Griglia
Forno
Frittura
Umido
Crudo
| Zone di Pesca | Mediterraneo, Atlantico orientale |
| Tipo di Pesca | Circuizione, reti da posta |
| Periodo di Pesca |
Fuori stagione |
| Calorie (per 100g) | 108 kcal |
| Proteine | 20g |
| Grassi | 4g |
| Omega-3 | 1.2g |
| Energia |
Alto
|
Tabella di Confronto Specie
Confronta le caratteristiche delle diverse specie ittiche
Specie totali: 5
Categorie: 2
| Caratteristiche |
Abadeco CEX |
Abadeco CUS |
Acanthonus armatus OAA |
Acanthuridae SUR |
Acantocibio WAH |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Pesce | Pesce | Pesce | Pesce | Pesce |
| Nome Scientifico | Genypterus spp | Genypterus blacodes | Acanthonus armatus | Acanthuridae | Acanthocybium solandri |
| Calorie (per 100g) | 120 kcal | 109 kcal | 116 kcal | 127 kcal | 126 kcal |
| Proteine | 20g | 20g | 20g | 20g | 20g |
| Grassi | 4g | 4g | 4g | 4g | 4g |
| Zone di Pesca | Atlantico, Pacifico... | Emisfero sud... | Acque profonde... | Acque tropicali... | Acque tropicali... |
| Stagionalità | Ott-Gen | Mag-Ago | Giu-Set | Nov-Feb | Ott-Gen |
Merluzzo argentato-Nasello
Merluccius merluccius
Pesce
HKE
Statistiche Rapide
Peso Medio
2.5 kg
Conservazione
0-4°C
Stagionalità
Ago-Nov
Valutazione
3/5
Certificazioni
MSC
ASC
BIO
FISH TO FORK
| Nome Comune | Merluzzo argentato-Nasello |
| Nome Scientifico | Merluccius merluccius |
| Categoria | Pesce |
| Codice FAO | HKE |
| Descrizione | Carne magra o semigrassa, ricca di proteine ad alto valore biologico, acidi grassi polinsaturi omega-3 (EPA e DHA), vitamine del gruppo B, fosforo e selenio. Sapore delicato e consistenza compatta. |
Utilizzo Principale
Adatto a cotture alla griglia, al forno, in umido, fritture e preparazioni crude (sushi, sashimi) previa abbattimento. Ideale per zuppe e brodi di pesce.
Cotture Consigliate
Griglia
Forno
Frittura
Umido
Crudo
| Zone di Pesca | Mediterraneo, Atlantico |
| Tipo di Pesca | Strascico |
| Periodo di Pesca |
Fuori stagione |
| Calorie (per 100g) | 106 kcal |
| Proteine | 20g |
| Grassi | 4g |
| Omega-3 | 1.2g |
| Energia |
Alto
|